La Europa League 2022-2023 ya conoce el ordenamiento de sus ocho grupos.
Este viernes 26 de agosto se realizó el sorteo para ordenar a los 32 equipos clasificados en las diferentes zonas, incluyendo a los dos equipos españoles que participarán del certamen.
La Real Sociedad quedó en el Grupo E junto a uno de los nombres fuertes como Manchester United, mientras que el Betis cayó al Grupo C con la Roma, entre otros.
El United, seguramente uno de los animadores de la competencia en esta edición, compartirá la zona también con Sheriff Tiraspol, mientras que la Roma de José Mourinho, ganador de la pasada Conference League, jugará, además de Betis, frente a Ludogorets y HJK Helsinki.
A continuación, el repaso zona por zona.
Grupo A
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Arsenal | Inglaterra | 17° |
PSV Eindhoven | Países Bajos | 50° |
Bodo Glimt | Noruega | 94° |
Zurich | Suiza | 175° |
Grupo B
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Dynamo de Kiev | Ucrania | 39° |
Rennes | Francia | 49° |
Fenerbahce | Turquía | 107° |
AEK Larnaca | Chipre | 160° |
Grupo C
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Roma | Italia | 11° |
Ludogorets | Bulgaria | 70° |
Betis | España | 78° |
HJK Helsinki | Finlandia | 139° |
Grupo D
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Braga | Portugal | 35° |
Malmo | Suecia | 68° |
Unión Berlin | Alemania | 100° |
Unión Saint-Gilloise | Bélgica | – |
Grupo E
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Manchester United | Inglaterra | 10° |
Real Sociedad | España | 62° |
Sheriff Tiraspol | Moldavia | 72° |
Omonia FC | Chipre | 168° |
Grupo F
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Lazio | Italia | 31° |
Feyenoord | Países Bajos | 42° |
Midtjylland | Dinamarca | 87° |
Sturm Graz | Austria | 151° |
Grupo G
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Olympiacos | Grecia | 40° |
Qarabag | Azerbaiyán | 64° |
Frigurbo | Alemania | 103° |
Nantes | Francia | – |
Grupo H
Equipo | País | Ranking UEFA |
---|
Estrella Roja | Serbia | 36° |
Mónaco | Francia | 61° |
Ferencvaros | Hungría | 98° |
Trabzonspor | Turquía | 226° |