jueves 18 abril, 2024
InicioFútbolMundial de los ausentes: Casi la mitad de los jugadores en el...

Mundial de los ausentes: Casi la mitad de los jugadores en el álbum Panini no fueron convocados a Qatar

244 views

Una de las ilusiones más grandes para los aficionados al fútbol, es la llegada del Mundial cada cuatro años, mismo que siempre viene con el famoso álbum de Panini que reúne a cada una de las selecciones participantes y a los jugadores que podrían ser posiblemente convocados para enfrentar la cita orbital.

Para esta oportunidad, parece que Panini no le pegó al palo y posiblemente más de la mitad de los jugadores que aparecen en el álbum de este 2022, no estarán con sus respectivos países, por lo que en total son más de 330 futbolistas que cambiaron los planes de esta marca comercial.

Varios aficionados a este deporte, se tomaron la tarea de hacer la lista de jugadores que fueron llamados por sus países, pero que NO aparecen en las famosas ‘monitas’ del Panini, siendo Francia y Marruecos las selecciones con mayor cantidad de ausentes.

Qatar: Yousef Hassan, Ismaeel Mohammed, Jassem Gaber, Mohammed Waad, Ali Asad Salem, Al-Hajri, Mustafa Tarek, Naif Al-Hadhrami, Khalid Muneer | 9 en total.

Ecuador: Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Diego Palacios, William Pacho, Xavier Arreaga, José Cifuentes, Romario Ibarra, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez | 9 en total.

Senegal: Seny Dieng, Youssouf Sabaly, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs, Formose Mendy, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, WIliman Ndiaye, Nicolas Jackson | 11 en total.

Países Bajos: Remko Pasveer, Andries Noppert, Jurrien Timber, Nathan Aké, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Luuk De Jong, Wout Weghorst, Vincent Janssen, Noa Lang | 13 en total.

Inglaterra: Nick Pope, Eric Dier, Ben White, Kieran Trippier, James Maddison, Connor Gallagher, Marcus Rashford, Callum Wilson | 8 en total.

Irán: Hossein Hosseini, Payam Niazmand, Abolfazl Jalali, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Rouzbeh Cheshmi, Ali Karimi, Mehdi Torabi | 8 en total.

Estados Unidos: GKEthan Horvath GKSean Johnson DFCameron Carter-Vickers DFJoe Scally DFTim Ream DFShaq Moore MFLuca de la Torre MFCristian Roldán FWJordan Morris FWJosh Sargent FWHaji Wright | 11 en total.

Gales: Adam Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Matt Smith, Dylan Levitt, Sorba Thomas, Rubin Colwill, Mark Harris. | 8 en total.

Argentina: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios, Paulo Dybala | 9 en total.

Arabia Saudita: Nawaf Al-Aqidi, Saud Abdulhamid, Ali Al-Hassan, Nawaf Al-Abed, Riad Sharahili, Abdulrahman Al-Obood, Nasser Al-Dawsari, Saleh Al Shehri, Haitham Asiri | 9 en total.

México: Rodolfo Cota, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Uriel Antuna, Henry Martín, Roberto Alvarado | 10 en total.

Polonia: Grabara, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Robert Gumny, Zurkowski, Frankowski, Krystian Bielik, Damian Szymanski, Jakub Kaminski, Kamil Grosicki, Michal Skoras | 13 en total.

Francia: Areola, Mandanda, Upamecano, Konaté, Saliba, Disasi, Camavinga, Guendouzi, Fofana, Veretout, Dembélé, Giroud, Thuram, Kolo Muani | 14 en total.

Australia: Danny Vukovic, Fran Karacic, Bailey Wright, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Cameron Devlin, Keanu Baccus, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Garang Kuol | 12 en total.

Dinamarca: Oliver Christensen, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Victor Nelsson, Alexander Bah, Mathias Jensen, Jesper Lindström, Robert Skov, Andreas Cornelius | 9 en total.

Túnez: Aymen Dahmen, Mouez Hassen, Aymen Balbouli, Ali Abdi, Nader Ghandri, Wajdi Kechrida, Hannibal Mejbri, Ghaylen Chaaleli, Issam Jebali, Taha Yassine Khenissi | 10 en total.

España: David Raya, Daniel Carvajal, José Gayà, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Marco Asensio, Nico Williams, Yeremy Pino | 8 en total.

Costa Rica: Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Carlos Martínez, Ronald Matarrita, Daniel Chacón, Douglas López, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora, Youstin Salas, Anthony Hernández | 11 en total.

Alemania: Kevin Trapp, Nico Schlotterbeck, Lucas Klostermann, Armel Bella-Kotchap, Christian Günter, Jamal Musiala, Julian Brandt, Mario Götze, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko | 11 en total.

Japón: Daniel Schmidt, Hiroki Sakai, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Yuki Soma, Ayase Ueda, Shuto Machino, Daizen Maeda | 12 en total.

Bélgica: Koen Casteels, Wout Faes, Zeno Debast, Arthur Theate, Amadou Onana, Leandro Trossard, Leander Dendoncker, Michy Batshuayi, Loïs Openda | 9 en total.

Canadá: Dayne St. Clair, James Pantemis, Joel Waterman, Derek Cornelius, Ismaël Koné, Liam Fraser, David Whoterspoon, Liam Millar, Iké Ugbo, Lucas Cavallini | 10 en total.

Marruecos: Tagnaouti, Dari, Mazraoui, El Yamiq, Y. Attiat-Allah, Benoun, Ounahi, Harit, Abde, Sabiri, Jabrane, El Khannouss, Ziyech, Aboukhlal, Cheddira, Hamdallah | 16 en total.

Croacia: Ivo Grbić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Borna Barišić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Ante Budimir, Bruno Petković | 10 en total.

Brasil: Weverton, Alex Telles, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro | 9 en total.

Serbia: Marko Dmitrović, Stefan Mitrović, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Filip Mladenovic, Marko Grujic, Uroš Račić, Ivan Ilic | 8 en total.

Suiza: Jonas Omlin, Philipp Köhn, Eray Cömert, Renato Steffen, Fabian Frei, Ardon Jashari, Edimilson Fernandes, Fabian Rieder, Michel Aebischer, Christian Fassnacht | 10 en total.

Camerún: Ngapandouetnbu, Nicolas N’Koulou, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Gaël Ondoua, Christian Bassogog, Mbeumo, Ntcham, Ngom Mbekel, Georges-Kevin N’Koudou, Jean-Pierre Nsame, Marou Souaibou | 13 en total.

Portugal: José Sá, Diogo Dalot, Antonio Silva, Vitinha, William Carvalho, João Mário, Otávio, Matheus Nunes, João Palhinha, Rafael Leão, João Félix, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos | 13 en total.

- Advertisment -